Excursió de la Secció de Muntanyisme: De Cala Baladrar fins a Calp (Siba) (bus si + 24) 6.5 km / 120 desnivell / lineal / fàcil, ens quedem a dinar)
Dl Dl | Dt Dt | Dc Dc | Dj Dj | Dv Dv | Ds Ds | Dg Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, Cala Baladrar – Calp Excursió de la Secció de Muntanyisme: De Cala Baladrar fins a Calp (Siba) (bus si + 24) 6.5 km / 120 desnivell / lineal / fàcil, ens quedem a dinar) |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, ![]() Destacats - ![]() Destacats 📅 Data: 14 de setembre de 2025 🕘 Hora d’eixida: 09.00 h 📍 Lloc: Piscina Municipal José Trenzano Alós MÉS INFORMACIÓ: Fitxes resum ✍🏼 Les inscripcions es poden realitzar a través del següent enllaç: 👉 www.sportmaniacs.com |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, 47è Aplec Països Catalans ![]() Activitat de la Secció de Muntanyisme: 47è Aplec Excursionista del Països Catalans a Tortosa (Baix Ebre). Incripció: https://inscripcions.uectortosa.cat/aplec47/index.php Web oficial d'allotjaments: Allotjaments - Tortosa Turisme | 1 esdeveniment, | 1 esdeveniment, | 2 esdeveniments, Intercomarcal Villena |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, Serra de Cantacuc Excursió organitzada per la Secció de Muntanyisme Serra de Cantacuc per Catamarruc (Xavi ) 12.7 km / 885 desnivell / circular / mitja alta (tornem a dinar). |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |

