Serra Nevada: Mulhacén per Centraleta i refugi de la Poqueira * Depenent de si està acabat el refugi i si no està Pirineus: A triar Puigmal, Balaitus, Mont Perdut (a determinar a pocs dies vi s ta segons l’oratge)
Dl Dl | Dt Dt | Dc Dc | Dj Dj | Dv Dv | Ds Ds | Dg Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, Serra Nevada / Pirineus Serra Nevada: Mulhacén per Centraleta i refugi de la Poqueira * Depenent de si està acabat el refugi i si no està Pirineus: A triar Puigmal, Balaitus, Mont Perdut (a determinar a pocs dies vi s ta segons l’oratge) | 1 esdeveniment, | 1 esdeveniment, |
| 2 esdeveniments, Serra Nevada / Pirineus A pel torró A pel torró (Xixona) (bus si + 24) 19.50 km / 520 desnivell / lineal / moderat/fàcil (tornem a dinar) | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, Cabeçó d’Or |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, Benicadell Benicadell per Regall i Panisses 13 2 km / 858 desnivell / circular / mitja alta (tornen a dinar) |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, Comiat de l’any a Montcabrer | 1 esdeveniment, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
